In Hóa Đơn, Order, Vé Xe
THÔNG TIN CHUNG CHO BẢNG BÁO GIÁ: - Giao hàng miễn phí nội thành Hà Nội và gửi ra xe khách, xe tải cho khách hàng ở tỉnh. - Thời gian giao hàng miễn phí: 4-6 ngày không kể ngày nhận file và chủ nhật. - Hàng hẹn giờ: Khách hàng tự qua lấy hoặc đặt Ship In Liên Việt hỗ trợ 50% phí Ship Nội thành Hà Nội. - Báo giá chưa bao gồm 8% VAT. - Áp dụng cho khách hàng đồng ngành đã có file thiết kế. |
1. In Order
Quy cách: In 1 màu trên giấy Cacbon (Indo), 1 nội dung, đóng số nhảy từ 0000001 đến hết_Đơn vị tính: Vnđ/quyển
Kích thước | Số lượng | 2 liên số nhảy | 2 liên không số | 3 liên số nhảy | 3 liên không số |
Số,tờ/quyển | Quyển/1 Nội dung | 50 số, 100 tờ/quyển | 50 số, 100 tờ/quyển | 50 số, 150 tờ/quyển | 50 số, 150 tờ/quyển |
7x10cm | 100 | 6.120 | 5.410 | 9.200 | 7.800 |
200 | 4.950 | 4.200 | 6.830 | 5.500 | |
500 | 4.235 | 3.410 | 6.000 | 4.950 | |
1000 | 3.940 | 3.240 | 5.800 | 4.700 | |
2000 | 3.765 | 3.060 | 5.530 | 4.500 | |
7.5x10.5cm | 100 | 6.590 | 5.900 | 9.900 | 8.700 |
200 | 5.300 | 4.600 | 7.900 | 6.700 | |
500 | 4.710 | 4.000 | 7.060 | 5.900 | |
1000 | 4.235 | 3.530 | 6.400 | 5.300 | |
2000 | 4.000 | 3.410 | 6.000 | 4.950 | |
8x12cm |
100 | 7.290 | 6.700 | 10.900 | 9.800 |
200 | 6.600 | 5.900 | 9.800 | 8.700 | |
500 | 5.900 | 5.200 | 8.700 | 7.700 | |
1000 | 5.650 | 5.060 | 8.400 | 7.300 |
2. In Hóa Đơn Cacbon
Quy cách: In 1 màu trên giấy Cacbon (Indo), 1 nội dung, đóng số nhảy từ 0000001 đến hết._Đơn vị tính: Vnđ/quyển
Kích thước | Số lượng | 2 liên số nhảy | 2 liên không số | 3 liên số nhảy | 3 liên không số |
Số,tờ/quyển | Quyển/1 Nội dung | 50 số, 100 tờ/quyển | 50 số, 100 tờ/quyển | 50 số, 150 tờ/quyển | 50 số, 150 tờ/quyển |
10.5x15cm | 20 | 18.600 | 17.900 | 26.900 | 22.800 |
50 | 12.400 | 11.530 | 18.000 | 16.500 | |
100 | 10.400 | 9.060 | 15.000 | 14.200 | |
200 | 8.800 | 7.900 | 13.060 | 11.800 | |
300 | 8.360 | 7.650 | 12.500 | 10.900 | |
500 | 8.000 | 7.300 | 12.000 | 10.600 | |
1000 | 7.650 | 6.830 | 11.500 | 10.200 | |
10x21cm | 100 | 12.235 | 11.420 | 18.400 | 18.300 |
200 | 11.060 | 10.300 | 16.700 | 15.700 | |
500 | 10.235 | 9.400 | 15.300 | 14.200 | |
13x19cm | 20 | 29.410 | 28.300 | 44.200 | 42.400 |
50 | 18.300 | 17.300 | 27.500 | 26.300 | |
100 | 14.200 | 13.530 | 21.200 | 20.000 | |
200 | 12.950 | 12.400 | 19.500 | 18.300 | |
300 | 12.600 | 11.800 | 18.900 | 17.700 | |
500 | 12.400 | 11.600 | 18.500 | 17.300 |
3. In Phiếu Thu Chi
Quy cách: In 1 màu trên giấy Cacbon (Indo), 1 nội dung, đóng số nhảy từ 0000001 đến hết._Đơn vị tính: Vnđ/quyển
Kích thước | Số lượng | 2 liên số nhảy | 2 liên không số | 3 liên số nhảy | 3 liên không số |
Số,tờ/quyển | Quyển/1 Nội dung | 50 số, 100 tờ/quyển | 50 số, 100 tờ/quyển | 50 số, 150 tờ/quyển | 50 số, 150 tờ/quyển |
17x29cm | 20 | 36.300 | 35.300 | 53.000 | 51.800 |
50 | 29.200 | 28.300 | 42.600 | 41.600 | |
100 | 24.700 | 24.200 | 37.000 | 33.900 | |
200 | 23.200 | 22.400 | 34.700 | 33.600 | |
300 | 22.600 | 21.800 | 33.900 | 33.000 | |
500 | 22.400 | 21.600 | 33.000 | 31.800 | |
14.8x21cm |
20 | 27.800 | 27.000 | 40.500 | 38.500 |
30 | 24.300 | 23.500 | 35.300 | 34.400 | |
50 | 19.500 | 18.300 | 29.200 | 28.000 | |
100 | 18.600 | 15.300 | 23.900 | 22.700 | |
200 | 14.800 | 14.200 | 22.200 | 20.950 | |
300 | 14.500 | 13.900 | 21.700 | 20.500 | |
500 | 14.200 | 13.600 | 21.200 | 20.000 | |
1000 | 13.900 | 13.300 | 20.900 | 19.700 | |
21x30cm | 20 | 42.300 | 41.200 | 63.600 | 61.800 |
30 | 35.300 | 34.200 | 53.000 | 51.760 | |
50 | 33.000 | 31.800 | 49.500 | 48.300 | |
100 | 30.600 | 29.500 | 45.900 | 44.800 | |
200 | 28.900 | 27.800 | 43.300 | 42.000 | |
500 | 28.300 | 27.000 | 42.400 | 41.200 |
4. Hóa đơn bãi bằng 58
Quy cách: In 1 màu trên giấy bãi bằng 58, 1 nội dung, đóng số nhảy từ 0000001 đến hết._Đơn vị tính: Vnđ/quyển
Kích thước | Số lượng | Không số | Không số, rãnh xé | Có số, không rãnh xé | Có số, có rãnh xé |
Số,tờ/quyển | Quyển/1 Nội dung | 100 tờ/quyển | 100 tờ/quyển | 100 tờ/quyển | 100 tờ/quyển |
10.2x14.5cm | 50 | 8.000 | 9.400 | 9.400 | 10.900 |
100 | 5.900 | 6.900 | 6.830 | 7.800 | |
200 | 4.900 | 5.530 | 5.900 | 6.500 | |
300 | 4.600 | 5.200 | 5.600 | 6.200 | |
500 | 4.300 | 4.700 | 5.300 | 5.700 | |
1000 | 4.000 | 4.500 | 4.950 | 5.300 | |
10x21cm |
20 | 18.900 | 21.800 | 21.800 | 23.600 |
50 | 11.500 | 13.000 | 13.000 | 14.200 | |
100 | 9.400 | 10.600 | 10.600 | 11.800 | |
200 | 8.830 | 9.700 | 9.800 | 10.600 | |
300 | 8.500 | 9.200 | 9.400 | 10.200 | |
500 | 8.000 | 8.600 | 8.950 | 9.500 | |
1000 | 7.900 | 8.400 | 8.800 | 9.200 | |
21x30cm |
20 | 25.300 | 28.300 | 28.300 | 30.600 |
50 | 19.500 | 21.800 | 21.200 | 23.600 | |
100 | 17.100 | 19.200 | 18.300 | 23.400 | |
200 | 15.900 | 17.600 | 17.100 | 18.900 | |
300 | 15.700 | 17.100 | 16.900 | 18.300 | |
500 | 15.600 | 17.000 | 16.800 | 18.200 | |
1000 | 15.300 | 16.800 | 16.500 | 17.900 |
5. In Vé Xe
Quy cách: In Offset trên giấy bãi bằng, 1 nội dung, đóng số nhảy từ 0000001 đến hết._Đơn vị tính: Vnđ/quyển
Kích thước | Số lượng | 1 màu | 2 màu | 3 màu | 4 màu |
5x14cm | |||||
1000 | 3.800 | 4.200 | 4.700 | 4.830 | |
2000 | 3.600 | 3.900 | 4.120 | 4.500 |
In Liên Việt nhận in tất cả các sản phẩm như: Túi giấy, Hộp giấy, Catalogue, Lịch tết, Sổ tay, các loại tem nhãn mọi số lượng... Nếu sản phẩm nào Quý khách đang tìm nhưng không có trong bảng giá, xin vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ. Rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác tốt đẹp cùng Quý khách hàng. Kính chúc Quý khách: "Sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng".
Xin trân trọng cảm ơn!
Chuyên in Offset và ghép bài giá rẻ
phục vụ đồng ngành