Số 106/24 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội

In Tem Vỡ Koanhao

In Tem Vỡ Koanhao

THÔNG TIN CHUNG CHO BẢNG GIÁ:

- Báo giá chưa bao gồm 8% VAT.

- Giao hàng miễn phí nội thành Hà Nội và hỗ trợ ra nhà xe cho khách ở tỉnh.

- Bảng giá áp dụng cho khách hàng đồng ngành đã có file thiết kế.

- Thời gian giao hàng miễn phí: 1-3 ngày không kể ngày nhận file và chủ nhật.

- Hàng hẹn giờ: Khách hàng tự qua lấy hoặc đặt Ship In Liên Việt hỗ trợ 50% phí Ship Nội thành Hà Nội.

- Đặc điểm: Tem vỡ loại nhất tốt, mặt mỏng dễ vỡ.

- In Offset, kỹ thuật số tùy theo số lượng. Bế thành phẩm, không cán màng.

- Đơn vị tính: VNĐ/Tổng số tem

 

1. Báo giá Tem Vỡ Koanhao

Kích thước 1.000 tem 2.000 tem 3.000 tem 5.000 tem 10.000 tem 20.000 tem 30.000 tem 50.000 tem 100.000 tem
8x8mm 88.000 130.000 150.000 212.000 378.000 710.000 1.040.000 1.700.000 3.350.000
10x10mm 99.000 150.000 190.000 295.000 520.000 1.000.000 1.470.000 2.450.000 4.555.000
8x13mm 110.000 150.000 210.000 295.000 540.000 1.040.000 1.510.000 2.490.000 4.618.000
12x12mm 110.000 170.000 230.000 260.000 670.000 1.270.000 1.870.000 3.090.000 5.360.000
10x15mm 130.000 192.000 254.000 279.000 709.000 1.370.000 2.033.000 3.336.000 5.640.000
10x20mm 130.000 212.000 295.000 460.000 874.000 1.702.000 2.530.000 4.118.000 6.500.000
12x18mm 150.000 233.000 316.000 482.000 896.000 1.725.000 2.574.000 4.247.000 6.700.000
15x15mm 150.000 233.000 316.000 482.000 917.000 1.790.000 2.636.000 4.376.000 7.200.000
10x25mm 167.000 275.000 378.000 610.000 1.145.000 2.242.000 3.320.000 4.948.000 7.480.000
15x20mm 170.000 275.000 378.000 610.000 1.145.000 2.222.000 3.299.000 5.062.000 8.350.000
10x30mm 172.000 295.000 419.000 668.000 1.288.000 2.529.000 3.750.000 5.157.000 8.530.000

 

2. Báo giá Tem Vỡ Koanhao

Kích thước 1.000 tem 2.000 tem 3.000 tem 5.000 tem 10.000 tem 20.000 tem 30.000 tem 50.000 tem 100.000 tem
20x20mm 192.000 336.000 481.000 770.000 1.495.000 2.922.000 4.314.000 6.000.000 10.200.000
15x30mm 213.000 378.000 544.000 875.000 1.683.000 3.299.000 4.582.000 6.468.000 11.116.000
22x22mm 233.000 398.000 564.000 915.000 1.764.000 3.480.000 4.618.000 6.600.000 11.580.000
20x30mm 275.000 481.000 709.000 1.143.000 2.219.000 4.142.000 5.322.000 7.684.000 13.460.000
25x25mm 254.000 461.000 668.000 1.080.000 2.115.000 4.118.000 5.360.000 7.842.000 14.087.000
20x35mm 288.000 529.000 769.000 1.251.000 2.438.000 4.413.000 5.724.000 8.346.000 14.926.000
20x40mm 336.000 626.000 907.000 1.492.000 2.920.000 4.732.000 6.208.000 9.161.000 16.573.000
30x30mm 378.000 709.000 1.019.000 1.681.000 3.294.000 5.157.000 6.846.000 10.209.000 18.357.000
20x50mm 399.000 750.000 1.081.000 1.784.000 3.501.000 3.724.000 7.685.000 11.561.000 21.090.000
35x35mm 460.000 873.000 1.286.000 2.111.000 3.975.000 6.161.000 8.346.000 12.716.000 23.750.000
30x50mm 564.000 1.081.000 1.598.000 2.633.000 4.601.000 7.413.000 10.209.000 15.635.000 28.341.000

 

In Liên Việt nhận in tất cả các sản phẩm như: Túi giấy, Hộp giấy, Catalogue, Lịch tết, Sổ tay, các loại tem nhãn mọi số lượng... Nếu sản phẩm nào Quý khách đang tìm nhưng không có trong bảng giá, xin vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ. Rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác tốt đẹp cùng Quý khách hàng. Kính chúc Quý khách: "Sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng".

Xin trân trọng cảm ơn!

Chuyên in Offset và ghép bài giá rẻ
phục vụ đồng ngành

Câu hỏi thường gặp

Một số câu hỏi thường gặp trong quá trình in ấn

In offset là phương pháp in gián tiếp, trong đó mực in từ bản kẽm truyền qua tấm cao su (offset) rồi mới in lên giấy. Kỹ thuật này giúp in số lượng lớn với chất lượng ổn định.

✅ Ưu điểm:

  • Chất lượng in đẹp, màu sắc đồng đều.
  • Chi phí thấp khi in số lượng lớn.
  • In được trên nhiều loại giấy.

❌ Nhược điểm:

  • Tốn chi phí làm bản kẽm ban đầu.
  • Không phù hợp với in số lượng ít.
  • Thời gian in lâu hơn so với in kỹ thuật số.