Số 106/24 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội

In Tờ Rơi

THÔNG TIN CHUNG CHO BẢNG GIÁ:

- Báo giá chưa bao gồm 8% VAT.

- Giao hàng miễn phí nội thành Hà Nội và hỗ trợ ra nhà xe cho khách ở tỉnh.

- Bảng giá áp dụng cho khách hàng đồng ngành đã có file thiết kế.

- Thời gian giao hàng miễn phí: 1-3 ngày không kể ngày nhận file và chủ nhật.

- Hàng hẹn giờ: Khách hàng tự qua lấy hoặc đặt Ship In Liên Việt hỗ trợ 50% phí Ship Nội thành Hà Nội.

- In Offset 4 màu 2 mặt xén thành phẩm | Đơn vị tính: Vnđ/tờ

 

1. Báo giá in Tờ rơi A5

Loại giấy 100 tờ 200 tờ 300 tờ 500 tờ 1.000 tờ 2.000 tờ 3.000 tờ 5.000 tờ 10.00 tờ
C80 2170 1900 1840 1290 680 380 310 235 170
C100 2200 1940 1530 1310 700 392 320 248 187
C120 2220 1960 1870 1340 390 380 300 250 204
C150 2250 1990 1900 1390 590 410 330 280 230
C200 2300 2040 1960 1460 820 495 420 340 275
C230 2330 2070 1990 1510 850 530 450 370 300
C250 2350 2010 2010 1540 880 550 470 390 320
C300 2400 2140 2060 1620 940 600 520 440 360

 

2. Báo giá in Tờ rơi A4

Loại giấy 100 tờ 200 tờ 300 tờ 500 tờ 1.000 tờ 2.000 tờ 3.000 tờ 5.000 tờ 10.000 tờ
C80 3850 3180 2170 1360 750 520 430 350 290
C100 3880 3230 2200 1395 780 540 450 370 310
C120 3920 3300 2270 1440 690 530 450 410 350
C150 3980 3400 2350 1500 760 570 510 460 395
C200 4080 3570 2500 1640 990 740 640 550 480
C230 4150 3680 2580 1710 1050 800 700 600 530
C250 4190 3750 2640 1760 1100 840 730 640 570
C300 4290 3920 2800 1880 1200 930 830 730 650

 

3. Báo giá in Tờ rơi A3

Loại giấy 100 tờ 200 tờ 300 tờ 500 tờ 1.000 tờ 2.000 tờ 3.000 tờ 5.000 tờ 10.000 tờ
C80 7180 4030 650 1780 1030 750 650 570 515
C100 7240 7130 2680 1850 1090 800 700 620 560
C120 7320 4260 2970 1940 1170 870 770 690 630
C150 7440 4460 3140 2080 1290 980 880 790 730
C200 7650 4800 3400 2300 1480 1160 1050 960 900
C230 7800 4990 3580 2450 1600 1270 1160 1070 1000
C250 7850 5110 3690 2540 1680 1340 1230 1140 1070
C300 8060 5450 3960 2770 1880 1520 1400 1310 1240
 
 
4. Báo giá in Tờ rơi 10x20cm
Loại giấy 100 tờ 200 tờ 300 tờ 500 tờ 1.000 tờ 2.000 tờ 3.000 tờ 5.000 tờ 10.000 tờ
C80 2180 1930 1840 1240 645 350 250 190 135
C100 2200 1940 1850 1260 660 360 260 200 140
C120 2220 1960 1870 1280 670 370 275 215 155
C150 2250 1990 1900 1310 700 390 295 235 175
C200 2300 2040 1960 1360 740 425 330 265 205
C230 2330 2070 1990 1390 760 450 350 290 220
C250 2350 2090 2010 1410 780 460 365 300 235
C300 2400 2150 2060 1460 815 490 400 330 265
 
 

5. Báo giá in Tờ rơi 20x20cm

Loại giấy 100 tờ 200 tờ 300 tờ 500 tờ 1.000 tờ 2.000 tờ 3.000 tờ 5.000 tờ 10.000 tờ
C80 3850 3080 2090 1290 690 470 400 340 265
C100 3890 3100 2100 1300 710 490 420 355 285
C120 3920 3160 2150 1345 740 510 440 380 310
C150 3980 3220 2200 1390 780 550 480 415 345
C200 4080 3340 2300 1470 850 615 540 475 405
C230 4150 3400 2360 1520 890 650 570 510 440
C250 4200 3450 2400 1550 920 680 600 535 470
C300 4300 3600 2490 1630 990 740 660 590 530
 

In Liên Việt nhận in tất cả các sản phẩm như: Túi giấy, Hộp giấy, Catalogue, Lịch tết, Sổ tay, các loại tem nhãn mọi số lượng... Nếu sản phẩm nào Quý khách đang tìm nhưng không có trong bảng giá, xin vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ. Rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác tốt đẹp cùng Quý khách hàng. Kính chúc Quý khách: "Sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng".

Xin trân trọng cảm ơn!

Chuyên in Offset và ghép bài giá rẻ
phục vụ đồng ngành

Câu hỏi thường gặp

Một số câu hỏi thường gặp trong quá trình in ấn

In offset là phương pháp in gián tiếp, trong đó mực in từ bản kẽm truyền qua tấm cao su (offset) rồi mới in lên giấy. Kỹ thuật này giúp in số lượng lớn với chất lượng ổn định.

✅ Ưu điểm:

  • Chất lượng in đẹp, màu sắc đồng đều.
  • Chi phí thấp khi in số lượng lớn.
  • In được trên nhiều loại giấy.

❌ Nhược điểm:

  • Tốn chi phí làm bản kẽm ban đầu.
  • Không phù hợp với in số lượng ít.
  • Thời gian in lâu hơn so với in kỹ thuật số.