In Kẹp File A4, A5
THÔNG TIN CHUNG CHO BẢNG GIÁ: - Báo giá chưa bao gồm 8% VAT. - Giao hàng miễn phí nội thành Hà Nội và hỗ trợ ra nhà xe cho khách ở tỉnh. - Bảng giá áp dụng cho khách hàng đồng ngành đã có file thiết kế. - Thời gian giao hàng miễn phí: 3-5 ngày không kể ngày nhận file và chủ nhật. - Hàng hẹn giờ: Khách hàng tự qua lấy hoặc đặt Ship In Liên Việt hỗ trợ 50% phí Ship Nội thành Hà Nội. - In Offset 4 màu 1 mặt, bế dán thành phẩm 1 tai liền. - Đơn vị tính: Vnđ/Chiếc - Quy định về ký hiệu: CM1 = Cán mờ 2 mặt | CM2 = Cán mờ 2 mặt; CB1 = Cán bóng 1 mặt | CB2 = Cán bóng 2 mặt; Không cán = KC |
1. Báo giá in kẹp File A4 1 mặt
- Kích thước gập: 22x31x7cm tai, kích thước mở: 31x44x7cm tai.
Loại giấy | Quy cách | 100 chiếc | 200 chiếc | 300 chiếc | 500 chiếc | 1000 chiếc | 2000 chiếc | 3000 chiếc | 5000 chiếc |
C250 | KC | 13.680 | 7.570 | 5.530 | 3.900 | 2.750 | 2.380 | 2.260 | 2.160 |
CM1 | 16.060 | 8.760 | 6.320 | 4.460 | 3.290 | 2.920 | 2.800 | 2.700 | |
CB1 | 16.060 | 8.760 | 6.320 | 4.420 | 3.250 | 2.875 | 2.760 | 2.660 | |
C300 | KC | 13.860 | 7.700 | 5.650 | 4.000 | 2.830 | 2.470 | 2.350 | 2.250 |
CM1 | 16.240 | 8.900 | 6.450 | 4.570 | 3.380 | 3.010 | 2.890 | 2.800 | |
CB1 | 16.240 | 8.900 | 6.450 | 4.520 | 3.350 | 2.970 | 2.850 | 2.750 | |
Ivory250 | KC | 13,197 | 7,217 | 5,223 | 3,629 | 2,492 | 2,144 | 2,028 | 1,935 |
CM1 | 15,578 | 8,407 | 6,017 | 4,192 | 3,045 | 2,691 | 2,573 | 2,479 | |
CB1 | 15,578 | 8,407 | 6,017 | 4,145 | 2,999 | 2,646 | 2,528 | 2,434 | |
Ivory300 | KC | 13,741 | 7,612 | 5,569 | 3,935 | 2,769 | 2,406 | 2,285 | 2,189 |
CM1 | 16,122 | 8,803 | 6,363 | 4,499 | 3,322 | 2,953 | 2,831 | 2,732 | |
CB1 | 16,122 | 8,803 | 6,363 | 4,452 | 3,276 | 2,908 | 2,785 | 2,687 |
2. Báo giá in kẹp File A4 2 mặt
- Kích thước gập: 22x31x7cm tai, kích thước mở: 31x44x7cm tai.
Loại giấy | Quy cách | 100 chiếc | 200 chiếc | 300 chiếc | 500 chiếc | 1000 chiếc | 2000 chiếc | 3000 chiếc | 5000 chiếc |
C250 | KC | 22.320 | 11.900 | 8.410 | 5.630 | 3.600 | 2.880 | 2.640 | 2.450 |
CM1 | 24.800 | 13.080 | 9.200 | 6.190 | 4.160 | 3.430 | 3.190 | 2.990 | |
CM2 | 24.800 | 13.080 | 9.570 | 6.760 | 4.710 | 3.980 | 3.730 | 3.530 | |
CB1 | 24.800 | 13.080 | 9.200 | 6.150 | 4.110 | 3.380 | 3.140 | 2.950 | |
CB2 | 24.800 | 13.080 | 9.470 | 6.660 | 4.620 | 3.890 | 3.640 | 3.450 | |
C300 | KC | 22.600 | 12.070 | 8.560 | 5.750 | 3.700 | 2.970 | 2.730 | 2.530 |
CM1 | 24.990 | 13.260 | 9.360 | 6.320 | 4.260 | 3.520 | 3.280 | 3.080 | |
CM2 | 24.990 | 13.260 | 9.720 | 6.880 | 4.810 | 4.070 | 3.820 | 3.620 | |
CB1 | 24.990 | 13.260 | 9.360 | 6.270 | 4.210 | 3.480 | 3.330 | 3.030 | |
CB2 | 24.990 | 13.260 | 9.620 | 6.790 | 4.720 | 3.980 | 3.725 | 3.530 | |
Ivory250 | KC | 21,585 | 11,411 | 8,019 | 5,306 | 3,331 | 2,635 | 2,403 | 2,217 |
CM1 | 23,966 | 12,601 | 8,813 | 5,870 | 3,883 | 3,182 | 2,948 | 2,761 | |
CM2 | 23,966 | 12,603 | 9,175 | 6,433 | 4,436 | 3,729 | 3,494 | 3,305 | |
CB1 | 23,966 | 12,601 | 8,813 | 5,823 | 3,837 | 3,136 | 2,903 | 2,716 | |
CB2 | 23,966 | 12,503 | 9,079 | 6,339 | 4,344 | 3,638 | ,403 | 3,214 | |
Ivory300 | KC | 22,426 | 11,955 | 8,465 | 5,672 | 3,638 | 2,912 | 2,670 | 2,477 |
CM1 | 24,807 | 13,145 | 9,258 | 6,236 | 4,190 | 3,459 | 3,215 | 3,020 | |
CM2 | 24,807 | 13,147 | 9,620 | 6,799 | 4,743 | 4,006 | 3,761 | 3,564 | |
CB1 | 24,807 | 13,145 | 9,258 | 6,189 | 4,144 | 3,413 | 3,170 | 2,975 | |
CB2 | 24,807 | 13,047 | 9,524 | 6,705 | 4,651 | 3,915 | 3,670 | 3,474 |
3. Báo giá in kẹp File A5 1 mặt
- Kích thước gập: 17x24x6cm tai, kích thước mở: 24x34x6cm tai.
Loại giấy | Quy cách | 100 chiếc | 200 chiếc | 300 chiếc | 500 chiếc | 1000 chiếc | 2000 chiếc | 3000 chiếc | 5000 chiếc |
C250 | KC | 10.600 | 5.700 | 4.100 | 2.830 | 1.900 | 1.620 | 1.530 | 1.450 |
CM1 | 12.910 | 6.850 | 4.900 | 3.300 | 2.290 | 2.010 | 1.920 | 1.850 | |
CB1 | 12.910 | 6.850 | 4.890 | 3.300 | 2.248 | 1.980 | 1.860 | 1.820 | |
C300 | KC | 10.950 | 6.040 | 4.410 | 3.100 | 2.120 | 1.830 | 1.740 | 1.670 |
CM1 | 13.350 | 7.300 | 5.200 | 3.570 | 2.520 | 2.240 | 2.140 | 20.70 | |
CB1 | 13.330 | 7.230 | 5.200 | 3.570 | 2.490 | 2.200 | 2.110 | 2.040 | |
Ivory250 | KC | 10,218 | 5,511 | 3,941 | 2,686 | 1,744 | 1,482 | 1,394 | 1,320 |
CM1 | 12,599 | 6,701 | 4,735 | 3,162 | 2,152 | 1,885 | 1,796 | 1,721 | |
CB1 | 12,599 | 6,701 | 4,735 | 3,162 | 2,118 | 1,852 | 1,763 | 1,687 | |
Ivory300 | KC | 10,572 | 5,767 | 4,166 | 2,885 | 1,924 | 1,652 | 1,561 | 1,488 |
CM1 | 12,953 | 6,958 | 4,960 | 3,361 | 2,331 | 2,055 | 1,963 | 1,889 | |
CB1 | 12,953 | 6,958 | 4,960 | 3,361 | 2,297 | 2,022 | 1,930 | 1,856 |
4. Báo giá in kẹp File A5 2 mặt
- Kích thước gập: 17x24x6cm tai, kích thước mở: 24x34x6cm tai.
Loại giấy | Quy cách | 100 chiếc | 200 chiếc | 300 chiếc | 500 chiếc | 1000 chiếc | 2000 chiếc | 3000 chiếc | 5000 chiếc |
C250 | KC | 13.100 | 7.020 | 5.000 | 3.380 | 2.160 | 1.700 | 1.570 | 1.480 |
CM1 | 15.470 | 8.210 | 5.800 | 3.850 | 2.570 | 2.100 | 1.980 | 1.870 | |
CM2 | 15.470 | 8.210 | 5.900 | 4.200 | 2.980 | 2.510 | 2.750 | 2.270 | |
CB1 | 15.470 | 8.210 | 5.800 | 3.850 | 2.530 | 2.070 | 1.940 | 1.840 | |
CB2 | 15.470 | 8.210 | 5.800 | 4.140 | 2.900 | 2.440 | 2.310 | 2.200 | |
C300 | KC | 13.730 | 7.430 | 5.330 | 3.660 | 2.400 | 1.910 | 1.800 | 1.700 |
CM1 | 16.110 | 8.620 | 6.130 | 4.130 | 2.800 | 2.320 | 2.180 | 2.070 | |
CM2 | 16.110 | 8.620 | 6.190 | 4.490 | 3.210 | 2.720 | 2.580 | 2.470 | |
CB1 | 16.110 | 8.620 | 6.130 | 4.130 | 2.770 | 2.280 | 2.150 | 2.040 | |
CB2 | 16.110 | 8.620 | 6.120 | 4.420 | 3.140 | 2.650 | 2.520 | 2.400 | |
Ivory250 | KC | 12,610 | 6,706 | 4,739 | 3,164 | 1,983 | 1,542 | 1,419 | 1,320 |
CM1 | 14,991 | 7,897 | 5,532 | 3,640 | 2,391 | 1,945 | 1,820 | 1,721 | |
CM2 | 14,991 | 7,897 | 5,590 | 3,995 | 2,798 | 2,348 | 2,222 | 2,122 | |
CB1 | 14,991 | 7,897 | 5,532 | 3,640 | 2,357 | 1,912 | 1,787 | 1,687 | |
CB2 | 14,991 | 7,897 | 5,519 | 3,926 | 2,730 | 2,281 | 2,155 | 2,055 | |
Ivory300 | KC | 13,156 | 7,060 | 5,028 | 3,402 | 2,183 | 1,722 | 1,592 | 1,488 |
CM1 | 15,537 | 8,250 | 5,821 | 3,878 | 2,590 | 2,125 | 1,994 | 1,889 | |
CM2 | 15,537 | 8,250 | 5,879 | 4,232 | 2,997 | 2,528 | 2,396 | 2,290 | |
CB1 | 15,537 | 8,250 | 5,821 | 3,878 | 2,556 | 2,091 | 1,960 | 1,856 | |
CB2 | 15,537 | 8,250 | ,808 | 4,163 | 2,929 | 2,461 | 2,329 | 2,223 |
In Liên Việt nhận in tất cả các sản phẩm như: Túi giấy, Hộp giấy, Catalogue, Lịch tết, Sổ tay, các loại tem nhãn mọi số lượng... Nếu sản phẩm nào Quý khách đang tìm nhưng không có trong bảng giá, xin vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ. Rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác tốt đẹp cùng Quý khách hàng. Kính chúc Quý khách: "Sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng".
Xin trân trọng cảm ơn!
Chuyên in Offset và ghép bài giá rẻ
phục vụ đồng ngành